Содержание
Введние
Признак – дерево настройки решений для работы модулей и отчтености.
Администрирование персонала
| Признак | Описание | Поля для обработки данных | Описание поля |
| NUMKR | Нумерация табельных номеров | ||
| P0016 | Изменение модификаций экрана ИТ 0016 | TCLAS | класс транзакции для хранения данных |
| MOLGA | группировка стран | ||
| P0021 | Редактирование модификаций экрана для ИТ 0021 Семья | MOLGA | группировка стран |
| P0290 | Редактирование подтипов для ИТ 0290 Документы | SUBTY | Ведение подтипов инфо-типа |
| 33298 | Нумерация приказов | MASSN | Мероприятие по персоналу |
| 33DAT | Определить конечные даты для дисциплинарных мер | FAULT | |
| DAT | |||
| 33CON | Настройка нумерации договоров | WERKS | раздел персонала |
| 33ORD | Определение вариантов для программ вывода на печать | MASSN | Мероприятие по персоналу |
Организационный менеджмент.
Управление временными данными.
| Признак | Описание | Поля для обработки данных | Описание поля |
| 33VTY |
Определение статуса отпуска |
AWART | Вид отсутствия |
Расчет заработной платы.
| Признак | Описание | Поля для обработки данных | Описание поля |
| ABKRS | Значения по умолчанию для единицы расчета зарплаты | TCLAS | класс транзакции для хранения данных |
| MOLGA | группировка стран | ||
| BUKRS | балансовая единица | ||
| WERKS | раздел персонала | ||
| BTRLT | подраздел персонала | ||
| PERSG | группа сотрудников | ||
| PERSK | категория сотрудников | ||
| ABKRS | единица расчета | ||
| KOSTL | место возникновения затрат | ||
| JUPER | юридическое лицо | ||
| VDSK1 | ключ организации | ||
| GSBER | бизнес-сфера |








